|
|
|
|
|
|
Tarifs pour 2010 |
|
Tous les cottages accueillent 2 personnes. |
Barn Cottage |
Barn Cottages |
||||
|
Tarifs par cottage par semaine. |
3 |
1, 2, 4 & 5 |
||||
| 9 | Janvier | - | 30 | Janvier | 235€ | 260€ |
| 30 | Janvier | - | 13 | Février | 255€ | 280€ |
| 13 | Février | - | 13 | Mars | 265€ | 290€ |
| 13 | Mars | - | 20 | Mars | 290€ | 315€ |
| 20 | Mars | - | 24 | Avril | 295€ | 320€ |
| 24 | Avril | - | 15 | Mai | 305€ | 330€ |
| 15 | Mai | - | 29 | Mai | 325€ | 350€ |
| 29 | Mai | - | 19 | Juin | 350€ | 375€ |
| 19 | Juin | - | 26 | Juin | 375€ | 400€ |
| 26 | Juin | - | 28 | Août | 385€ | 410€ |
| 28 | Août | - | 4 | Septembre | 345€ | 370€ |
| 4 | Septembre | - | 2 | Octobre | 320€ | 345€ |
| 2 | Octobre | - | 30 | Octobre | 300€ | 325€ |
| 30 | Octobre | - | 18 | Décembre | 240€ | 265€ |
| 18 | Décembre | - | 8 | Janvier 2011 | 335€ | 360€ |
|
Notes
|