|
|
|
|
|
|
Tarifs pour 2011 |
|
Tous les cottages accueillent 2 personnes. |
Barn Cottage |
Barn Cottages |
||||
|
Tarifs par cottage par semaine. |
3 |
1, 2, 4 & 5 |
||||
| 9 | Janvier | - | 30 | Janvier | ||
| 30 | Janvier | - | 13 | Février | ||
| 13 | Février | - | 13 | Mars | ||
| 13 | Mars | - | 20 | Mars | ||
| 20 | Mars | - | 24 | Avril | ||
| 24 | Avril | - | 15 | Mai | ||
| 15 | Mai | - | 29 | Mai | ||
| 29 | Mai | - | 19 | Juin | ||
| 19 | Juin | - | 26 | Juin | ||
| 26 | Juin | - | 28 | Août | ||
| 28 | Août | - | 4 | Septembre | ||
| 4 | Septembre | - | 2 | Octobre | ||
| 2 | Octobre | - | 30 | Octobre | ||
| 30 | Octobre | - | 18 | Décembre | ||
| 18 | Décembre | - | 8 | Janvier 2011 | ||
|
Notes
|